消费者服务体验分如何计算
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
消费者服务体验分从商品体验、发货体验、物流体验、基础服务体验、服务态度体验5个维度进行评估。
1、求助是指消费者有针对商品、发货、物流、服务等问题向商家或者平台负向反馈的行为;
2、计算时,分子剔除异常订单、非商责订单、仅在成团前(商品体验分部分为仅在签收前)有求助的订单。降低求助率和求助平台率有利于体验分的提升;
3、体验分将以近30天的消费者服务数据为基础,评估店铺商品质量、物流效率、发货速度和服务水平。
消费者服务体验分 | 指标 | 指标说明 |
商品体验分 | 近30天商品求助率 | 近30天商品求助率=近30天,就商品问题,消费者有求助商家或平台的订单量/近30天的订单量 注:注意分子是近30天订单量中产生求助的订单,单天去重。分母由原先的成团订单转变为签收订单。虚拟商品分子分母依然使用成团订单。下同。 |
近30天商品求助平台率 | 近30天商品求助平台率=近30天,就商品问题,消费者有求助平台的订单量/近30天的订单量 | |
发货体验分 | 近30天发货求助率 | 近30天发货求助率=近30天,就发货问题,消费者有求助商家或平台的订单量/近30天的订单量 注:注意分子是近30天订单量中产生求助的订单,单天去重。下同。 |
近30天发货求助平台率 | 近30天发货求助平台率=近30天,就发货问题,消费者有求助平台的订单量/近30天的订单量 | |
物流体验分 | 近30天物流求助率 | 近30天物流求助率=近30天,就物流问题,消费者有求助商家或平台的订单量/近30天的订单量 |
近30天物流求助平台率 | 近30天物流求助平台率=近30天,就物流问题,消费者有求助平台的订单量/近30天的订单量 | |
基础服务体验分 | 近30天求助平台率 | 近30天求助平台率=近30天,消费者有求助平台的订单量/近30天的订单量 |
3分钟人工回复率 | 3分钟人工回复率=(近30天咨询人数 - 近30天3分钟未人工回复累计)/近30天咨询人数。 注:1、仅计8:00-23:00的咨询 2、用户有任一条消息超过3分钟未人工回复,则该用户计入3分钟未人工回复累计 |
|
近30天纠纷退款率 | 近30天纠纷退款率=近30天由平台介入判定商家责任且退款成功的订单数量/近30天全部成团的订单数量 | |
服务态度体验分 | 近30天不良服务态度行为占比 | 近30天不良服务态度行为占比=近30天,存在不良服务态度行为的订单量/消费者向商家求助的总订单量 注:不良服务态度行为指,消费者求助商家后出现商家辱骂消费者、长期不回复、敷衍等行为 |
近30天严重不良服务态度行为占比 | 近30天严重不良服务态度行为占比=近30天,存在严重不良商家服务态度行为的订单量/消费者向商家求助的总订单量 注:严重不良服务态度行为指,消费者求助商家后出现商家辱骂消费者、长期不回复等行为 |
2、计算时,分子剔除异常订单、非商责订单、仅在成团前(商品体验分部分为仅在签收前)有求助的订单。降低求助率和求助平台率有利于体验分的提升;
3、体验分将以近30天的消费者服务数据为基础,评估店铺商品质量、物流效率、发货速度和服务水平。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文只分享经验,本文地址:http://www.manggai.com/html/781.html